Ventilo konvektor (Fan coil) je podno grejanje, radijator pomoću kojeg toplotna pumpa zagreva prostor. Najveća ušteda se postiže kombinacijom toplotne pumpe sa podnim grejanjem, jer se sa snižavanjem temperature u sistemu značajno povećava koeficijent grejanja.
Ventilo konvektor je dobro rešenje iz razloga što pored grejanja pruža i mogućnost hladjenja prostora, što kod podnog i radijatorskog grejanja nije moguće.
Parapetni Ventilo-konvektor Tip “MKF2”
![]() | Dvocevni sistem. Predvođeno mesto za ugradnju trokrakog ventila. | |||||
Model | MKF2-250 | MKF2-300 | MKF2-400 | MKF2-500 | MKF2-600 | MKF2-900 |
Kapacitet grejanja (W) | 2420 | 3280 | 4210 | 6120 | 7160 | 10500 |
Kapacitet hlađenja (W) | 1870 | 2530 | 3270 | 4850 | 5640 | 7850 |
Težina (kg) | 22,5 | 26 | 26 | 32,5 | 39 | 48 |
Dimenzije (mm) | 800x626x220 | 1000x626x220 | 1200x626x220 | 1500x626x220 |
Ventilo-konvektor MKG
![]() | Tip “MKG” zidni ventilo-konvektor jednostavne ugradnje sa integrisanim trokrakim ventilom. Tipična primena: manje kancelarije, dnevna soba i sl. U kombinaciji sa toplotnom pumpom daje odlične rezultate. Grejni/rashladni medijum: Voda. Uz svaki uređaj se isporučuje daljinski upravljač. | ||||
Model | MKG-250 | MKG-300 | MKG-400 | MKG-500 | MKG-600 |
Kapacitet grejanja (W) | 3000 | 3700 | 4300 | 5600 | 6300 |
Kapacitet hlađenja (W) | 2200 | 2540 | 3090 | 4070 | 4450 |
Težina (kg) | 12 | 15 | |||
Dimenzije (mm) | 915 x 210 x 290 |
Ventilo-konvektor MKA – MKB
![]() | Tip “MKA” i “MKB” kasetni ventilo-konvektori jednostavne ugradnje. U kombinaciji sa toplotnom pumpom daju odlične rezultate. Grejni/rashladni medijum:Voda. Uz svaki uređaj se isporučuje daljinski upravljač. Ugrađena pumpa za vodu i regulator nivoa. | ||||
MKA | |||||
Model | MKA-600R | MKA-750R | MKA-850R | MKA-950R | MKA-1200R |
Kapacitet grejanja (W) | 7830 | 9360 | 11220 | 12270 | 14770 |
Kapacitet hlađenja (W) | 5730 | 7010 | 7280 | 8250 | 10380 |
Težina (kg) | 29 | 35 | |||
Dimenzije (mm) | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 | |||
MKB | |||||
Model | MKB-300R | MKB-400R | MKB-450R | MKB-500R | |
Kapacitet grejanja (W) | 4760 | 6060 | 7270 | 8410 | |
Kapacitet hlađenja (W) | 3000 | 3790 | 4980 | 5470 | |
Težina (kg) | 29 | 35 | |||
Dimenzije (mm) | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 |
Ventilo-konvektor VFR
Tip “VFR” zidni ventilo-konvektor jednostavne ugradnje. Tipična primena: kancelarije, dnevna soba i sl. U kombinaciji sa toplotnom pumpom daje odlične rezultate. Grejni/rashladni medijum: Freon. Uz svaki uređaj se isporučuje daljinski upravljač. | |
![]() | Tip “VFR-22G/N1-E1” Kapacitet grejanja 2600 W Kapacitet hlađenja 2200 W Dvocevni sistem |
Tip “VFR-28G/N1-E1” Kapacitet grejanja 3200 W Kapacitet hlađenja 2800 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-36G/N1-E1” Kapacitet grejanja 4000 W Kapacitet hlađenja 3600 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-45G/N1-E1” Kapacitet grejanja 5000 W Kapacitet hlađenja 4500 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-56G/N1-E1” Kapacitet grejanja 6300 W Kapacitet hlađenja 5600 W Dvocevni sistem | |
![]() | Tip “VFR-22G/N1Y” Kapacitet grejanja 2600 W Kapacitet hlađenja 2200 W Dvocevni sistem |
Tip “VFR-28G/N1Y” Kapacitet grejanja 3200 W Kapacitet hlađenja 2800 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-36G/N1Y” Kapacitet grejanja 4000 W Kapacitet hlađenja 3600 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-45G/N1Y” Kapacitet grejanja 5000 W Kapacitet hlađenja 4500 W Dvocevni sistem | |
Tip “VFR-56G/N1Y” Kapacitet grejanja 6300 W Kapacitet hlađenja 5600 W Dvocevni sistem |